第 3496632 期
距下期开奖:00:01:03
5
0
2
=
7
小
单
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3494432 | 954 = 18 | 大 | 双 |
| 3494431 | 071 = 8 | 小 | 双 |
| 3494430 | 183 = 12 | 小 | 双 |
| 3494429 | 335 = 11 | 小 | 单 |
| 3494428 | 365 = 14 | 大 | 双 |
| 3494427 | 324 = 9 | 小 | 单 |
| 3494426 | 682 = 16 | 大 | 双 |
| 3494425 | 834 = 15 | 大 | 单 |
| 3494424 | 486 = 18 | 大 | 双 |
| 3494423 | 095 = 14 | 大 | 双 |
| 3494422 | 029 = 11 | 小 | 单 |
| 3494421 | 703 = 10 | 小 | 双 |
| 3494420 | 274 = 13 | 小 | 单 |
| 3494419 | 291 = 12 | 小 | 双 |
| 3494418 | 816 = 15 | 大 | 单 |
| 3494417 | 439 = 16 | 大 | 双 |
| 3494416 | 591 = 15 | 大 | 单 |
| 3494415 | 150 = 6 | 小 | 双 |
| 3494414 | 417 = 12 | 小 | 双 |
| 3494413 | 211 = 4 | 小 | 双 |
| 3494412 | 880 = 16 | 大 | 双 |
| 3494411 | 843 = 15 | 大 | 单 |
| 3494410 | 594 = 18 | 大 | 双 |
| 3494409 | 013 = 4 | 小 | 双 |
| 3494408 | 018 = 9 | 小 | 单 |
| 3494407 | 804 = 12 | 小 | 双 |
| 3494406 | 772 = 16 | 大 | 双 |
| 3494405 | 114 = 6 | 小 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。